Шановні колеги!
Видавнича група "ОСНОВА"
Вартiсть передплатиIндекс | 1 мiс. | 3 мiс. | 6 мiс. | 12 мiс. |
---|---|---|---|---|
01650 | 41.67 | 125.00 | 250.00 | 500.00 |
01651 | 50.00 | 150.00 | 300.00 | 600.00 |
95932 | -- | -- | 200.00 | 400.00 |
37055 | -- | -- | 250.00 | 500.00 |
49679 | -- | 135.00 | 270.00 | 540.00 |
00003 | -- | 87.50 | 175.00 | 350.00 |
00057 | -- | 105.00 | 210.00 | 420.00 |
Варіанти передплати
Індекс 01650 | три випуски журналу на місяць |
Індекс 01651 | три випуски журналу ПЛЮС книжковий додаток на місяць |
Індекс 95932 | пільговий |
Індекс 37055 | пільговий ПЛЮС |
Індекс 49679 | Фаховий комплект математики - "Математика в школах України" + "Математика в школах України. Позакласна робота" |
Індекс 00003 | Електронна передплата |
Індекс 00057 | Електронна передплата + книжковий додаток |
Видавництво "ШКІЛЬНИЙ СВІТ"
МАТЕМАТИКА (укр., рос.) За сприяння МОН: розробки уроків, методика, практика | ||||||
тел.(044) 537-32-00 обсяг реклами — 5% | 1 міс | 3 міс | 6 міс | 12 міс | ||
35238 | щомісячна передплата | 2 р. на мiс. | 36,30 | 108,90 | 217,80 | 435,60 |
22064 | вигідна передплата на 6 і 12 місяців | 2 р. на мiс. | — | — | 186,77 | 373,54 |
95007 | МАТЕМАТИКА (укр., рос.) 2-й номер місяця із вкладкою
"ДИДАКТИКА" та її ONLINE версією тел.(044) 537-32-00 обсяг реклами — 5% |
1 р. на мic. | 23,15 | 69,45 | 138,90 | 277,80 |
06898 | МАТЕМАТИКА.
БІБЛІОТЕКА (укр., рос.) Посібник методичного спрямування
з дидактичним наповненням тел.(044) 537-32-00 обсяг реклами — 3% |
1 p. на кварт. | — | 64,84 | 129,68 | 259,36 |
91821 | МАТЕМАТИКА + БІБЛІОТЕКА. КОМПЛЕКТ у складі: | — | 157,72 | 315,44 | 630,88 | |
г. «Математика» (укр., рос.) | 2 р. на мiс. | |||||
г. «Математика. Бібліотека» (укр., рос.) | 1 p. на кварт. | |||||
Фаховий набір для вчителя математики. Знижка 10% | ||||||
тел.(044) 537-32-00 обсяг реклами — 4% |
Видавництво "СВІТОЧ"
92036 | МАТЕМАТИЧНА
ГАЗЕТА (укр.) Сучасні уроки, цікаві задачі, олімпіади,
тематичне планування тел.(097) 330-10-83 обсяг реклами — 0.1% |
1 р. на мic. | 12,80 | 38,40 | 76,80 | 153,60 |
68834 | МАТЕМАТИКА В
РІДНІЙ ШКОЛІ (укр.) Методика навчання, розробки уроків,
наукові праці тел.(044) 456-37-02 обсяг реклами — 0.1% |
12 | 47,10 | 141,30 | 282,60 | 565,20 |
Немає коментарів:
Дописати коментар